Edition 2000: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Gruselroman-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 7: Zeile 7:
| 1 || [[JS_E2000 001 - Im Nachtclub der Vampire|Im Nachtclub der Vampire]] ||  || 30.10.2000 || Oliver Döring
| 1 || [[JS_E2000 001 - Im Nachtclub der Vampire|Im Nachtclub der Vampire]] ||  || 30.10.2000 || Oliver Döring
|-
|-
| 2 || [[JS_E2000 002 - Die Totenkopf-Insel|Die Totenkopf-Insel]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 2 || [[JS_E2000 002 - Die Totenkopf-Insel|Die Totenkopf-Insel]] ||  || 30.10.2000 || Oliver Döring
|-
|-
| 3 || [[JS_E2000 003 - Achterbahn ins Jenseits|Achterbahn ins Jenseits]] || || ??? || Oliver Döring
| 3 || [[JS_E2000 003 - Achterbahn ins Jenseits|Achterbahn ins Jenseits]] || || 30.10.2000 || Oliver Döring
|-
|-
| 4 || [[JS_E2000 004 - Damona – Dienerin des Satans|Damona – Dienerin des Satans]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 4 || [[JS_E2000 004 - Damona – Dienerin des Satans|Damona – Dienerin des Satans]] ||  || 30.10.2000 || Oliver Döring
|-
|-
| 5 || [[JS_E2000 005 - Der Mörder mit dem Januskopf|Der Mörder mit dem Januskopf]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 5 || [[JS_E2000 005 - Der Mörder mit dem Januskopf|Der Mörder mit dem Januskopf]] ||  || 30.10.2000 || Oliver Döring
|-
|-
| 6 || [[JS_E2000 006 - Schach mit dem Dämon|Schach mit dem Dämon]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 6 || [[JS_E2000 006 - Schach mit dem Dämon|Schach mit dem Dämon]] ||  || 30.10.2000 || Oliver Döring
|-
|-
| 7 || [[JS_E2000 007 - Das Horror-Schloss im Spessart|Das Horror-Schloss im Spessart]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 7 || [[JS_E2000 007 - Das Horror-Schloss im Spessart|Das Horror-Schloss im Spessart]] ||  || 11.09.2001 || Oliver Döring
|-
|-
| 8 || [[JS_E2000 008 - Das Mädchen von Atlantis|Das Mädchen von Atlantis]] || 1/2 || ??? || Oliver Döring
| 8 || [[JS_E2000 008 - Das Mädchen von Atlantis|Das Mädchen von Atlantis]] || 1/2 || 11.09.2001 || Oliver Döring
|-
|-
| 9 || [[JS_E2000 009 - Das Dämonenauge|Das Dämonenauge]] || 2/2 || ??? || Oliver Döring
| 9 || [[JS_E2000 009 - Das Dämonenauge|Das Dämonenauge]] || 2/2 || 11.09.2001 || Oliver Döring
|-
|-
| 10 || [[JS_E2000 010 - Die Horror-Reiter|Die Horror-Reiter]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 10 || [[JS_E2000 010 - Die Horror-Reiter|Die Horror-Reiter]] ||  || 12.11.2001 || Oliver Döring
|-
|-
| 11 || [[JS_E2000 011 - Kino des Schreckens|Kino des Schreckens]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 11 || [[JS_E2000 011 - Kino des Schreckens|Kino des Schreckens]] ||  || 12.11.2001 || Oliver Döring
|-
|-
| 12 || [[JS_E2000 012 - Der Hexer von Paris|Der Hexer von Paris]] || 1/2 || ??? || Oliver Döring
| 12 || [[JS_E2000 012 - Der Hexer von Paris|Der Hexer von Paris]] || 1/2 || 12.11.2001 || Oliver Döring
|-
|-
| 13 || [[JS_E2000 013 - Gefangen in der Mikrowelt|Gefangen in der Mikrowelt]] || 2/2 || ??? || Oliver Döring
| 13 || [[JS_E2000 013 - Gefangen in der Mikrowelt|Gefangen in der Mikrowelt]] || 2/2 || 26.02.2002 || Oliver Döring
|-
|-
| 14 || [[JS_E2000 014 - Knochensaat|Knochensaat]] || || ??? || Oliver Döring
| 14 || [[JS_E2000 014 - Knochensaat|Knochensaat]] || || 26.02.2002 || Oliver Döring
|-
|-
| 15 || [[JS_E2000 015 - Die Geister-Braut|Die Geister-Braut]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 15 || [[JS_E2000 015 - Die Geister-Braut|Die Geister-Braut]] ||  || 26.02.2002 || Oliver Döring
|-
|-
| 16 || [[JS_E2000 016 - Die Horror-Cops|Die Horror-Cops]] || 1/3 || ??? || Oliver Döring
| 16 || [[JS_E2000 016 - Die Horror-Cops|Die Horror-Cops]] || 1/3 || 26.02.2002 || Oliver Döring
|-
|-
| 17 || [[JS_E2000 017 - Bills Hinrichtung|Bills Hinrichtung]] || 2/3 || ??? || Oliver Döring
| 17 || [[JS_E2000 017 - Bills Hinrichtung|Bills Hinrichtung]] || 2/3 || 26.02.2002 || Oliver Döring
|-
|-
| 18 || [[JS_E2000 018 - Die teuflischen Puppen|Die teuflischen Puppen]] || 3/3 || ??? || Oliver Döring
| 18 || [[JS_E2000 018 - Die teuflischen Puppen|Die teuflischen Puppen]] || 3/3 || 26.02.2002 || Oliver Döring
|-
|-
| 19 || [[JS_E2000 019 - Der Sensenmann als Hochzeitsgast|Der Sensenmann als Hochzeitsgast]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 19 || [[JS_E2000 019 - Der Sensenmann als Hochzeitsgast|Der Sensenmann als Hochzeitsgast]] ||  || 10.12.2002 || Oliver Döring
|-
|-
| 20 || [[JS_E2000 020 - Das Buch der grausamen Träume|Das Buch der grausamen Träume]] || || ??? || Oliver Döring
| 20 || [[JS_E2000 020 - Das Buch der grausamen Träume|Das Buch der grausamen Träume]] || || 10.12.2002 || Oliver Döring
|-
|-
| 21 || [[JS_E2000 021 - Die Höllenkutsche|Die Höllenkutsche]] || 1/2 || ??? || Oliver Döring
| 21 || [[JS_E2000 021 - Die Höllenkutsche|Die Höllenkutsche]] || 1/2 || 10.12.2002 || Oliver Döring
|-
|-
| 22 || [[JS_E2000 022 - Asmodinas Reich|Asmodinas Reich]] || 2/2 || ??? || Oliver Döring
| 22 || [[JS_E2000 022 - Asmodinas Reich|Asmodinas Reich]] || 2/2 || 10.02.2003 || Oliver Döring
|-
|-
| 23 || [[JS_E2000 023 - Der unheimliche Richter|Der unheimliche Richter]] || || ??? || Oliver Döring
| 23 || [[JS_E2000 023 - Der unheimliche Richter|Der unheimliche Richter]] || || 25.02.2003 || Oliver Döring
|-
|-
| 24 || [[JS_E2000 024 - Die Drohung|Die Drohung]] || 1/3 || ??? || Oliver Döring
| 24 || [[JS_E2000 024 - Die Drohung|Die Drohung]] || 1/3 || 10.06.2003 || Oliver Döring
|-
|-
| 25 || [[JS_E2000 025 - Ein Friedhof am Ende der Welt|Ein Friedhof am Ende der Welt]] || 2/3 || ??? || Oliver Döring
| 25 || [[JS_E2000 025 - Ein Friedhof am Ende der Welt|Ein Friedhof am Ende der Welt]] || 2/3 || 10.06.2003 || Oliver Döring
|-
|-
| 26 || [[JS_E2000 026 - Das letzte Duell|Das letzte Duell]] || 3/3 || ??? || Oliver Döring
| 26 || [[JS_E2000 026 - Das letzte Duell|Das letzte Duell]] || 3/3 || 21.08.2003 || Oliver Döring
|-
|-
| 27 || [[JS_E2000 027 - Asmodinas Todesengel|Asmodinas Todesengel]] || || ??? || Oliver Döring
| 27 || [[JS_E2000 027 - Asmodinas Todesengel|Asmodinas Todesengel]] || || 21.08.2003 || Oliver Döring
|-
|-
| 28 || [[JS_E2000 028 - Das Eisgefängnis|Das Eisgefängnis]] || || ??? || Oliver Döring
| 28 || [[JS_E2000 028 - Das Eisgefängnis|Das Eisgefängnis]] || || 30.04.2004 || Oliver Döring
|-
|-
| 29 || [[JS_E2000 029 - Die grausamen Ritter|Die grausamen Ritter]] || 1/2 || ??? || Oliver Döring
| 29 || [[JS_E2000 029 - Die grausamen Ritter|Die grausamen Ritter]] || 1/2 || 30.04.2004 || Oliver Döring
|-
|-
| 30 || [[JS_E2000 030 - Die Drachensaat|Die Drachensaat]] || 2/2 || ??? || Oliver Döring
| 30 || [[JS_E2000 030 - Die Drachensaat|Die Drachensaat]] || 2/2 || 30.04.2004 || Oliver Döring
|-
|-
| 31 || [[JS_E2000 031 - Der Würfel des Unheils|Der Würfel des Unheils]] || || ??? || Oliver Döring
| 31 || [[JS_E2000 031 - Der Würfel des Unheils|Der Würfel des Unheils]] || || 16.11.2004 || Oliver Döring
|-
|-
| 32 || [[JS_E2000 032 - Dr. Tods Monsterhöhle|Dr. Tods Monsterhöhle]] || || ??? || Oliver Döring
| 32 || [[JS_E2000 032 - Dr. Tods Monsterhöhle|Dr. Tods Monsterhöhle]] || || 16.11.2004 || Oliver Döring
|-
|-
| 33 || [[JS_E2000 033 - Die Eisvampire|Die Eisvampire]] || || ??? || Oliver Döring
| 33 || [[JS_E2000 033 - Die Eisvampire|Die Eisvampire]] || || 12.12.2005 || Oliver Döring
|-
|-
| 34 || [[JS_E2000 034 - Mr. Mondos Monster|Mr. Mondos Monster]] || 1/2 || ??? || Oliver Döring
| 34 || [[JS_E2000 034 - Mr. Mondos Monster|Mr. Mondos Monster]] || 1/2 || 12.12.2005 || Oliver Döring
|-
|-
| 35 || [[JS_E2000 035 - Königin der Wölfe|Königin der Wölfe]] || || ??? || Oliver Döring
| 35 || [[JS_E2000 035 - Königin der Wölfe|Königin der Wölfe]] || || 02.06.2006 || Oliver Döring
|-
|-
| 36 || [[JS_E2000 036 - Der Todesnebel|Der Todesnebel]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 36 || [[JS_E2000 036 - Der Todesnebel|Der Todesnebel]] ||  || 02.06.2006 || Oliver Döring
|-
|-
| 37 || [[JS_E2000 037 - Dr. Tods Horrorinsel|Dr. Tods Horrorinsel]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 37 || [[JS_E2000 037 - Dr. Tods Horrorinsel|Dr. Tods Horrorinsel]] ||  || 12.06.2007 || Oliver Döring
|-
|-
| 38 || [[JS_E2000 038 - Im Land des Vampirs|Im Land des Vampirs]] || 1/3 || ??? || Oliver Döring
| 38 || [[JS_E2000 038 - Im Land des Vampirs|Im Land des Vampirs]] || 1/3 || 12.06.2007 || Oliver Döring
|-
|-
| 39 || [[JS_E2000 039 - Schreie in der Horror-Gruft|Schreie in der Horror-Gruft]] || 2/3 || ??? || Oliver Döring
| 39 || [[JS_E2000 039 - Schreie in der Horror-Gruft|Schreie in der Horror-Gruft]] || 2/3 || 14.08.2007 || Oliver Döring
|-
|-
| 40 || [[JS_E2000 040 - Mein Todesurteil|Mein Todesurteil]] || 3/3 || ??? || Oliver Döring
| 40 || [[JS_E2000 040 - Mein Todesurteil|Mein Todesurteil]] || 3/3 || 14.08.2007 || Oliver Döring
|-
|-
| 41 || [[JS_E2000 041 - Die Schöne aus dem Totenreich|Die Schöne aus dem Totenreich]] || || ??? || Oliver Döring
| 41 || [[JS_E2000 041 - Die Schöne aus dem Totenreich|Die Schöne aus dem Totenreich]] || || 11.12.2007 || Oliver Döring
|-
|-
| 42 || [[JS_E2000 042 - Blutiger Halloween|Blutiger Halloween]] || || ??? || Oliver Döring
| 42 || [[JS_E2000 042 - Blutiger Halloween|Blutiger Halloween]] || || 05.11.2007 || Oliver Döring
|-
|-
| 43 || [[JS_E2000 043 - Ich flog in die Todeswolke|Ich flog in die Todeswolke]] ||  1/2 || ??? || Oliver Döring
| 43 || [[JS_E2000 043 - Ich flog in die Todeswolke|Ich flog in die Todeswolke]] ||  1/2 || 07.04.2008 || Oliver Döring
|-
|-
| 44 || [[JS_E2000 044 - Das Elixier des Teufels|Das Elixier des Teufels]] || 2/2 || ??? || Oliver Döring
| 44 || [[JS_E2000 044 - Das Elixier des Teufels|Das Elixier des Teufels]] || 2/2 || 13.05.2008 || Oliver Döring
|-
|-
| 45 || [[JS_E2000 045 - Die Teufelsuhr|Die Teufelsuhr]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 45 || [[JS_E2000 045 - Die Teufelsuhr|Die Teufelsuhr]] ||  || 15.07.2008 || Oliver Döring
|-
|-
| 46 || [[JS_E2000 046 - Myxins Entführung|Myxins Entführung]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 46 || [[JS_E2000 046 - Myxins Entführung|Myxins Entführung]] ||  || 15.07.2008 || Oliver Döring
|-
|-
| 47 || [[JS_E2000 047 - Die Werwolf-Sippe|Die Werwolf-Sippe]] || 1/2 || ??? || Oliver Döring
| 47 || [[JS_E2000 047 - Die Werwolf-Sippe|Die Werwolf-Sippe]] || 1/2 || 10.02.2009 || Oliver Döring
|-
|-
| 48 || [[JS_E2000 048 - Lupinas Todfeind|Lupinas Todfeind]] || 2/2 || ??? || Oliver Döring
| 48 || [[JS_E2000 048 - Lupinas Todfeind|Lupinas Todfeind]] || 2/2 || 10.02.2009 || Oliver Döring
|-
|-
| 49 || [[JS_E2000 049 - Ich jagte Jack the Ripper|Ich jagte Jack the Ripper]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 49 || [[JS_E2000 049 - Ich jagte Jack the Ripper|Ich jagte Jack the Ripper]] ||  || 14.04.2009 || Oliver Döring
|-
|-
| 50 || [[JS_E2000 050 - Zombies in Manhattan|Zombies in Manhattan]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 50 || [[JS_E2000 050 - Zombies in Manhattan|Zombies in Manhattan]] ||  || 14.04.2009 || Oliver Döring
|-
|-
| 51 || [[JS_E2000 051 - Mannequins mit Mörderaugen|Mannequins mit Mörderaugen]] || 1/2 || ??? || Oliver Döring
| 51 || [[JS_E2000 051 - Mannequins mit Mörderaugen|Mannequins mit Mörderaugen]] || 1/2 || 16.06.2009 || Oliver Döring
|-
|-
| 52 || [[JS_E2000 052 - Horrortrip zur Schönheitsfarm|Horrortrip zur Schönheitsfarm]] || 2/2 || ??? || Oliver Döring
| 52 || [[JS_E2000 052 - Horrortrip zur Schönheitsfarm|Horrortrip zur Schönheitsfarm]] || 2/2 || 16.06.2009 || Oliver Döring
|-
|-
| 53 || [[JS_E2000 053 - Dämonen im Raketencamp|Dämonen im Raketencamp]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 53 || [[JS_E2000 053 - Dämonen im Raketencamp|Dämonen im Raketencamp]] ||  || 11.08.2009 || Oliver Döring
|-
|-
| 54 || [[JS_E2000 054 - Ein schwarzer Tag in meinem Leben|Ein schwarzer Tag in meinem Leben]] || || ??? || Oliver Döring
| 54 || [[JS_E2000 054 - Ein schwarzer Tag in meinem Leben|Ein schwarzer Tag in meinem Leben]] || || 11.08.2009 || Oliver Döring
|-
|-
| 55 || [[JS_E2000 055 - Fenris, der Götterwolf|Fenris, der Götterwolf]] || || ??? || Oliver Döring
| 55 || [[JS_E2000 055 - Fenris, der Götterwolf|Fenris, der Götterwolf]] || || 27.02.2010 || Oliver Döring
|-
|-
| 56 || [[JS_E2000 056 - Eine schaurige Warnung|Eine schaurige Warnung]] || || ??? || Oliver Döring
| 56 || [[JS_E2000 056 - Eine schaurige Warnung|Eine schaurige Warnung]] || || 27.02.2010 || Oliver Döring
|-
|-
| 57 || [[JS_E2000 057 - Im Jenseits verurteilt|Im Jenseits verurteilt]] || 1/2 || ??? || Oliver Döring
| 57 || [[JS_E2000 057 - Im Jenseits verurteilt|Im Jenseits verurteilt]] || 1/2 || 26.06.2010 || Oliver Döring
|-
|-
| 58 || [[JS_E2000 058 - Asmodinas Todeslabyrinth|Asmodinas Todeslabyrinth]] || 2/2 || ??? || Oliver Döring
| 58 || [[JS_E2000 058 - Asmodinas Todeslabyrinth|Asmodinas Todeslabyrinth]] || 2/2 || 24.07.2010 || Oliver Döring
|-
|-
| 59 || [[JS_E2000 059 - Das Erbe des Schwarzen Tods|Das Erbe des Schwarzen Tods]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 59 || [[JS_E2000 059 - Das Erbe des Schwarzen Tods|Das Erbe des Schwarzen Tods]] ||  || 25.09.2010 || Oliver Döring
|-
|-
| 60 || [[JS_E2000 060 - Ich stieß das Tor zur Hölle auf|Ich stieß das Tor zur Hölle auf]] || 1/3 || ??? || Oliver Döring
| 60 || [[JS_E2000 060 - Ich stieß das Tor zur Hölle auf|Ich stieß das Tor zur Hölle auf]] || 1/3 || 15.10.2010 || Oliver Döring
|-
|-
| 61 || [[JS_E2000 061 - Im Zentrum des Schreckens|Im Zentrum des Schreckens]] || 2/3 || ??? || Oliver Döring
| 61 || [[JS_E2000 061 - Im Zentrum des Schreckens|Im Zentrum des Schreckens]] || 2/3 || 13.11.2010 || Oliver Döring
|-
|-
| 62 || [[JS_E2000 062 - Bring mir den Kopf von Asmodina|Bring mir den Kopf von Asmodina]] || 3/3 || ??? || Oliver Döring
| 62 || [[JS_E2000 062 - Bring mir den Kopf von Asmodina|Bring mir den Kopf von Asmodina]] || 3/3 || 27.11.2010 || Oliver Döring
|-
|-
| 63 || [[JS_E2000 063 - Tokatas Todesspur|Tokatas Todesspur]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 63 || [[JS_E2000 063 - Tokatas Todesspur|Tokatas Todesspur]] ||  || 14.01.2011 || Oliver Döring
|-
|-
| 64 || [[JS_E2000 064 - Um Mitternacht am Galgenberg|Um Mitternacht am Galgenberg]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 64 || [[JS_E2000 064 - Um Mitternacht am Galgenberg|Um Mitternacht am Galgenberg]] ||  || 17.03.2011 || Oliver Döring
|-
|-
| 65 || [[JS_E2000 065 - Das Vampirnest|Das Vampirnest]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 65 || [[JS_E2000 065 - Das Vampirnest|Das Vampirnest]] ||  || 13.04.2011 || Oliver Döring
|-
|-
| 66 || [[JS_E2000 066 - Hexenwahn|Hexenwahn]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 66 || [[JS_E2000 066 - Hexenwahn|Hexenwahn]] ||  || 20.05.2011 || Oliver Döring
|-
|-
| 67 || [[JS_E2000 067 - Die Gruft mit dem Höllenauge|Die Gruft mit dem Höllenauge]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 67 || [[JS_E2000 067 - Die Gruft mit dem Höllenauge|Die Gruft mit dem Höllenauge]] ||  || 22.07.2011 || Oliver Döring
|-
|-
| 68 || [[JS_E2000 068 - Die Leichenkutsche von London|Die Leichenkutsche von London]] ||  || ??? || Oliver Döring
| 68 || [[JS_E2000 068 - Die Leichenkutsche von London|Die Leichenkutsche von London]] ||  || 16.09.2011 || Oliver Döring
|-
|-
| 69 || [[JS_E2000 069 - Der Ripper kehrt zurück|Der Ripper kehrt zurück]] || 1/2 || ??? || Oliver Döring
| 69 || [[JS_E2000 069 - Der Ripper kehrt zurück|Der Ripper kehrt zurück]] || 1/2 || 11.11.2011 || Oliver Döring
|-
|-
| 70 || [[JS_E2000 070 - Die Hexeninsel|Die Hexeninsel]] || 2/2 || ??? || Oliver Döring
| 70 || [[JS_E2000 070 - Die Hexeninsel|Die Hexeninsel]] || 2/2 || 25.11.2011 || Oliver Döring
|-
|-
| 71 || [[JS_E2000 071 - Der Mann, der nicht sterben konnte|Der Mann, der nicht sterben konnte]] ||  || ??? || Dennis Ehrhardt
| 71 || [[JS_E2000 071 - Der Mann, der nicht sterben konnte|Der Mann, der nicht sterben konnte]] ||  || 20.01.2012 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 72 || [[JS_E2000 072 - Das Ölmonster|Das Ölmonster]] ||  || ??? || Dennis Ehrhardt
| 72 || [[JS_E2000 072 - Das Ölmonster|Das Ölmonster]] ||  || 16.03.2012 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 73 || [[JS_E2000 073 - Die Werwolf-Elite|Die Werwolf-Elite]] || 1/2 || ??? || Dennis Ehrhardt
| 73 || [[JS_E2000 073 - Die Werwolf-Elite|Die Werwolf-Elite]] || 1/2 || 07.04.2012 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 74 || [[JS_E2000 074 - Lupinas Sohn|Lupinas Sohn]] || 2/2 || ??? || Dennis Ehrhardt
| 74 || [[JS_E2000 074 - Lupinas Sohn|Lupinas Sohn]] || 2/2 || 18.05.2012 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 75 || [[JS_E2000 075 - Albtraum in Atlantis|Albtraum in Atlantis]] || || ??? || Dennis Ehrhardt
| 75 || [[JS_E2000 075 - Albtraum in Atlantis|Albtraum in Atlantis]] || || 20.07.2012 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 76 || [[JS_E2000 076 - Herrin der Dunkelwelt|Herrin der Dunkelwelt]] ||  || ??? || Dennis Ehrhardt
| 76 || [[JS_E2000 076 - Herrin der Dunkelwelt|Herrin der Dunkelwelt]] ||  || 17.08.2012 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 77 || [[JS_E2000 077 - Der lächelnde Henker|Der lächelnde Henker]] ||  || ??? || Dennis Ehrhardt
| 77 || [[JS_E2000 077 - Der lächelnde Henker|Der lächelnde Henker]] ||  || 12.10.2012 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 78 || [[JS_E2000 078 - Die Todesgöttin|Die Todesgöttin]] ||  || ??? || Dennis Ehrhardt
| 78 || [[JS_E2000 078 - Die Todesgöttin|Die Todesgöttin]] ||  || 16.11.2012 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 79 || [[JS_E2000 079 - Stellas Rattenkeller|Stellas Rattenkeller]] ||  || ??? || Dennis Ehrhardt
| 79 || [[JS_E2000 079 - Stellas Rattenkeller|Stellas Rattenkeller]] ||  || 11.01.2013 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 80 || [[JS_E2000 080 - Sieben Siegel der Magie|Sieben Siegel der Magie]] || 1/3 || ??? || Dennis Ehrhardt
| 80 || [[JS_E2000 080 - Sieben Siegel der Magie|Sieben Siegel der Magie]] || 1/3 || 14.03.2013 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 81 || [[JS_E2000 081 - Allein in der Drachenhöhle|Allein in der Drachenhöhle]] || 2/3 || ??? || Dennis Ehrhardt
| 81 || [[JS_E2000 081 - Allein in der Drachenhöhle|Allein in der Drachenhöhle]] || 2/3 || 14.03.2013 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 82 || [[JS_E2000 082 - Macht und Mythos|Macht und Mythos]] || 3/3 || ??? || Dennis Ehrhardt
| 82 || [[JS_E2000 082 - Macht und Mythos|Macht und Mythos]] || 3/3 || 14.03.2013 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 83 || [[JS_E2000 083 - Ein Leben unter Toten|Ein Leben unter Toten]] || || ??? || Dennis Ehrhardt
| 83 || [[JS_E2000 083 - Ein Leben unter Toten|Ein Leben unter Toten]] || || 19.04.2013 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 84 || [[JS_E2000 084 - Ewige Schreie|Ewige Schreie]] ||  || ??? || Dennis Ehrhardt
| 84 || [[JS_E2000 084 - Ewige Schreie|Ewige Schreie]] ||  || 21.06.2013 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 85 || [[JS_E2000 085 - Kalis Schlangengrube|Kalis Schlangengrube]] || 1/2 || ??? || Dennis Ehrhardt
| 85 || [[JS_E2000 085 - Kalis Schlangengrube|Kalis Schlangengrube]] || 1/2 || 16.08.2013 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 86 || [[JS_E2000 086 - Terror der Tongs|Terror der Tongs]] || 2/2 || ??? || Dennis Ehrhardt
| 86 || [[JS_E2000 086 - Terror der Tongs|Terror der Tongs]] || 2/2 || 20.09.2013 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 87 || [[JS_E2000 087 - Schlucht der stummen Götter|Schlucht der stummen Götter]] || 1/2 || ??? || Dennis Ehrhardt
| 87 || [[JS_E2000 087 - Schlucht der stummen Götter|Schlucht der stummen Götter]] || 1/2 || 22.11.2013 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 88 || [[JS_E2000 088 - Die Leichenstadt|Die Leichenstadt]] || 2/2 || ??? || Dennis Ehrhardt
| 88 || [[JS_E2000 088 - Die Leichenstadt|Die Leichenstadt]] || 2/2 || 20.12.2013 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 89 || [[JS_E2000 089 - In den Krallen der roten Vampire|In den Krallen der roten Vampire]] ||  || ??? || Dennis Ehrhardt
| 89 || [[JS_E2000 089 - In den Krallen der roten Vampire|In den Krallen der roten Vampire]] ||  || 17.01.2014 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 90 || [[JS_E2000 090 - Belphégors Rückkehr|Belphégors Rückkehr]] || 1/2 || ??? || Dennis Ehrhardt
| 90 || [[JS_E2000 090 - Belphégors Rückkehr|Belphégors Rückkehr]] || 1/2 || 13.03.2014 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 91 || [[JS_E2000 091 - Der Höllenwurm|Der Höllenwurm]] || || ??? || Dennis Ehrhardt
| 91 || [[JS_E2000 091 - Der Höllenwurm|Der Höllenwurm]] || || 15.04.2014 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 92 || [[JS_E2000 092 - Satans Eulen|Satans Eulen]] || || ??? || Dennis Ehrhardt
| 92 || [[JS_E2000 092 - Satans Eulen|Satans Eulen]] || || 16.05.2014 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 93 || [[JS_E2000 093 - Der Pesthügel von Shanghai|Der Pesthügel von Shanghai]] || || ??? || Dennis Ehrhardt
| 93 || [[JS_E2000 093 - Der Pesthügel von Shanghai|Der Pesthügel von Shanghai]] || || 18.07.2014 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 94 || [[JS_E2000 094 - Verdammt und begraben|Verdammt und begraben]] || || ??? || Dennis Ehrhardt
| 94 || [[JS_E2000 094 - Verdammt und begraben|Verdammt und begraben]] || || 15.08.2014 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 95 || [[JS_E2000 095 - Der Schädelthron|Der Schädelthron]] || || ??? || Dennis Ehrhardt
| 95 || [[JS_E2000 095 - Der Schädelthron|Der Schädelthron]] || || 16.09.2014 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 96 || [[JS_E2000 096 - Pandoras Botschaft|Pandoras Botschaft]] ||  || ??? || Dennis Ehrhardt
| 96 || [[JS_E2000 096 - Pandoras Botschaft|Pandoras Botschaft]] ||  || 14.11.2014 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 97 || [[JS_E2000 097 - Die Tochter des Totengräbers|Die Tochter des Totengräbers]] ||  || ??? || Dennis Ehrhardt
| 97 || [[JS_E2000 097 - Die Tochter des Totengräbers|Die Tochter des Totengräbers]] ||  || 18.12.2014 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 98 || [[JS_E2000 098 - Treffpunkt Leichenhaus|Treffpunkt Leichenhaus]] || 1/2 || ??? || Dennis Ehrhardt
| 98 || [[JS_E2000 098 - Treffpunkt Leichenhaus|Treffpunkt Leichenhaus]] || 1/2 || 12.02.2015 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 99 || [[JS_E2000 099 - Das gläserne Grauen|Das gläserne Grauen]] || 2/2 || ??? || Dennis Ehrhardt
| 99 || [[JS_E2000 099 - Das gläserne Grauen|Das gläserne Grauen]] || 2/2 || 12.03.2015 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 100 || [[JS_E2000 100 - Das Ende|Das Ende]] ||  || ??? || Dennis Ehrhardt
| 100 || [[JS_E2000 100 - Das Ende|Das Ende]] ||  || 13.03.2015 || Dennis Ehrhardt
|-
|-
| 101 || [[JS_E2000 101 - Der Hexenwürger von Blackmoore|Der Hexenwürger von Blackmoore]] || 1/2 || ??? || Dennis Ehrhardt
| 101 || [[JS_E2000 101 - Der Hexenwürger von Blackmoore|Der Hexenwürger von Blackmoore]] || 1/2 || ??? || Dennis Ehrhardt

Version vom 10. Juni 2022, 13:40 Uhr

Alle Hörspiele der Edition 2000 von Lübbe-Audio - in Bearbeitung

Folge Titel Teil Erscheinungsdatum Regie
1 Im Nachtclub der Vampire 30.10.2000 Oliver Döring
2 Die Totenkopf-Insel 30.10.2000 Oliver Döring
3 Achterbahn ins Jenseits 30.10.2000 Oliver Döring
4 Damona – Dienerin des Satans 30.10.2000 Oliver Döring
5 Der Mörder mit dem Januskopf 30.10.2000 Oliver Döring
6 Schach mit dem Dämon 30.10.2000 Oliver Döring
7 Das Horror-Schloss im Spessart 11.09.2001 Oliver Döring
8 Das Mädchen von Atlantis 1/2 11.09.2001 Oliver Döring
9 Das Dämonenauge 2/2 11.09.2001 Oliver Döring
10 Die Horror-Reiter 12.11.2001 Oliver Döring
11 Kino des Schreckens 12.11.2001 Oliver Döring
12 Der Hexer von Paris 1/2 12.11.2001 Oliver Döring
